散熱排管
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 散熱排管 >
UⅡ型散熱排管
1、簡介
UⅡ型散熱排管為銅管螺旋繞制肋片的熱交換設(shè)備。
2、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
UⅡ型散熱排管為半回路(一排)或雙回路(二排)的空氣熱交換器,可加熱或冷卻空氣。其肋片管繞制完畢后,需進(jìn)行表面浸鍍錫合金,以使肋片與管子接觸緊密堅(jiān)固,達(dá)到美觀防腐的作用,結(jié)構(gòu)特性見下表。
3、型號(hào)規(guī)格及示例說明
(1)型號(hào)規(guī)格
UⅡ型散熱排管的型號(hào)規(guī)格由拼音字母和數(shù)字組合而成。
U-表示盤管型式。
一組數(shù)字表示管排數(shù)及肋片片距的種類;二組表示數(shù)字表面管子的根數(shù);三組數(shù)字表示管長(以英寸表示)。
(二)示例說明
U-2R-18-42即表示UⅡ型散熱排管,2排3.2mm片距,表面根數(shù)18根。表面管長1.06mm(42英寸)。
4、適用范圍
工質(zhì)熱源為蒸氣或高溫水,冷源為低溫水或鹽水。工作壓力為1.4Mpa,溫度為232℃。
UⅡ型散熱排管的翅片管結(jié)構(gòu)特性:肋片特性 | 管子特性 |
每米管長 散熱面積 mm2 |
結(jié)構(gòu)計(jì)算參數(shù) | 排列方式 | |||||||
型式 |
片厚 mm |
片高 mm |
片距 mm |
外徑 mm |
內(nèi)徑 mm |
內(nèi)截面 mm2 |
肋化系數(shù) | 肋通系數(shù) | 凈面比 | ||
繞片 | 0.2 | 10 | R3.2 | Φ16 | Φ14 | 154 | 0.55 | 12.3 | 15.8 | 0.513 | 叉排 |
M4.2 | 0.42 | 9.55 | 12.2 | 0.54 | |||||||
T6.5 | 0.30 | 6.8 | 11.1 | 0.55 |
UⅡ型散熱排管外形尺寸:
表面 管數(shù) |
B mm |
基本 參數(shù) m2 |
排數(shù) |
表面 管長 |
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
A mm |
700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 2050 | 2200 | 2350 | 2500 | 2650 | 2800 | 2950 | 3100 | ||||
12 | 510 | 散熱面積 | 2 | 9 | 11.25 | 13.5 | 15.75 | 18 | 20.25 | 22.5 | 24.75 | 27 | 29.25 | 31.5 | 33.75 | 36 | 38.25 | 40.5 | 42.75 | 45 | |
受風(fēng)表面積 | 1或2 | 0.26 | 0.325 | 0.39 | 0.455 | 0.52 | 0.585 | 0.65 | 0.715 | 0.78 | 0.845 | 0.91 | 0.975 | 1.04 | 1.105 | 1.17 | 1.235 | 1.3 | |||
通風(fēng)凈截面積 | 1或2 | 0.144 | 0.18 | 0.26 | 0.252 | 0.288 | 0.324 | 0.36 | 0.396 | 0.432 | 0.468 | 0.504 | 0.54 | 0.576 | 0.612 | 0.648 | 0.684 | 0.27 | |||
15 | 616 | 散熱面積 | 2 | 11.25 | 14.06 | 16.88 | 19.68 | 22.5 | 25.31 | 28.13 | 30.94 | 33.75 | 36.56 | 39.38 | 42.19 | 45 | 47.81 | 50.63 | 53.44 | 56.25 | |
受風(fēng)表面積 | 1或2 | 0.325 | 0.406 | 0.488 | 0.569 | 0.65 | 0.731 | 0.812 | 0.894 | 0.975 | 1.056 | 1.137 | 1.219 | 1.3 | 1.381 | 1.462 | 1.544 | 1.625 | |||
通風(fēng)凈截面積 | 1或2 | 0.18 | 0.225 | 0.27 | 0.315 | 0.36 | 0.405 | 0.45 | 0.495 | 0.54 | 0.585 | 0.63 | 0.675 | 0.72 | 0.765 | 0.81 | 0.855 | 0.9 | |||
18 | 722 | 散熱面積 | 2 | 13.5 | 16.88 | 20.25 | 23.63 | 27 | 30.38 | 33.75 | 37.13 | 40.5 | 43.88 | 47.25 | 50.63 | 54 | 57.38 | 60.75 | 64.13 | 67.5 | |
受風(fēng)表面積 | 1或2 | 0.39 | 0.488 | 0.586 | 0.684 | 0.782 | 0.88 | 0.978 | 1.076 | 1.174 | 1.272 | 1.37 | 1.068 | 1.566 | 1.664 | 1.672 | 1.86 | 1.958 | |||
通風(fēng)凈截面積 | 1或2 | 0.216 | 0.27 | 0.324 | 0.378 | 0.432 | 0.486 | 0.54 | 0.592 | 0.648 | 0.702 | 0.756 | 0.81 | 0.864 | 0.918 | 0.972 | 1.026 | 1.08 | |||
21 | 828 | 散熱面積 | 2 | 15.75 | 19.69 | 23.63 | 27.56 | 31.5 | 35.44 | 39.38 | 43.31 | 47.35 | 51.2 | 55.13 | 59.06 | 63 | 66.94 | 70.88 | 74.81 | 78.75 | |
受風(fēng)表面積 | 1或2 | 0.455 | 0.568 | 0.681 | 0.794 | 0.907 | 1.02 | 1.133 | 1.246 | 1.359 | 1.47 | 1.595 | 1.698 | 1.811 | 1.924 | 2.037 | 2.15 | 2.263 | |||
通風(fēng)凈截面積 | 1或2 | 0.252 | 0.315 | 0.378 | 0.441 | 0.504 | 0.567 | 0.63 | 0.693 | 0.756 | 0.919 | 0.882 | 0.945 | 1.008 | 1.071 | 1.134 | 1.197 | 1.26 | |||
24 | 934 | 散熱面積 | 2 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 40.5 | 45 | 49.5 | 54 | 58.5 | 63 | 67.5 | 72 | 76.5 | 81 | 85.5 | 90 | |
受風(fēng)表面積 | 1或2 | 0.52 | 0.65 | 0.78 | 0.91 | 1.04 | 1.17 | 1.3 | 1.43 | 1.56 | 1.69 | 1.83 | 1.95 | 2.08 | 2.21 | 2.34 | 2.47 | 2.6 | |||
通風(fēng)凈截面積 | 1或2 | 0.288 | 0.36 | 0.432 | 0.504 | 0.576 | 0.648 | 0.72 | 0.792 | 0.864 | 0.936 | 1.008 | 1.08 | 1.152 | 1.224 | 1.296 | 1.368 | 1.44 |
相關(guān)產(chǎn)品